6а
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:00 - 08:40 |
|
Изобразительное искусство | Дегтев И.О. | 1.33 |
|
Родная литература (русская) | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Русский язык | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
История России. Всеобщая история | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
Русский язык | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
География | Яковлева Е.С. | 4.8 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Литература | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
Русский язык | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
Физическая культура | Лысенков М.Н. | Спортзал |
|
Русский язык | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
4 |
10:45 - 11:25 |
Технология | Егорочкина Н.П.:1 | / | Кочкина М.А.:2 | 1.32 | 4.8.1 |
|
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Русский язык | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Технология | Егорочкина Н.П.:1 | / | Кочкина М.А.:2 | 1.32 | 4.8.1 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Биология | Богомолова Т.А. | 4.1 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Информатика | Маркина Т.П.:1 | / | Ведешкина Н.Е.:2 | 2.19 | 2.36 |
|
6 |
12:35 - 13:15 |
История России. Всеобщая история | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
Физическая культура | Лысенков М.Н. | Спортзал |
|
Русский язык | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
Обществознание | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
Литература | Киселева Е.В. | 3.29 |
|
7 |
13:25 - 14:05 |
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
|
|
|
|
6б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:00 - 08:40 |
|
|
Родная литература (русская) | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Технология | Егорочкина Н.П.:1 | / | Кочкина М.А.:2 | 1.32 | 4.8.1 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Технология | Егорочкина Н.П.:1 | / | Кочкина М.А.:2 | 1.32 | 4.8.1 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
4 |
10:45 - 11:25 |
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Физическая культура | Лысенков М.Н. | Спортзал |
|
Биология | Богомолова Т.А. | 4.1 |
|
Обществознание | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
География | Яковлева Е.С. | 4.8 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
Литература | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Изобразительное искусство | Дегтев И.О. | 1.33 |
|
Физическая культура | Лысенков М.Н. | Спортзал |
|
Литература | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
6 |
12:35 - 13:15 |
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
История России. Всеобщая история | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Информатика | Маркина Т.П.:1 | / | Ведешкина Н.Е.:2 | 2.19 | 2.36 |
|
7 |
13:25 - 14:05 |
История России. Всеобщая история | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
|
|
|
|
6в
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:00 - 08:40 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Технология | Егорочкина Н.П.:1 | / | Кочкина М.А.:2 | 1.32 | 4.8.1 |
|
2 |
08:55 - 09:35 |
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Физическая культура | Лысенков М.Н. | Спортзал |
|
Родная литература (русская) | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Физическая культура | Лысенков М.Н. | Спортзал |
|
Технология | Егорочкина Н.П.:1 | / | Кочкина М.А.:2 | 1.32 | 4.8.1 |
|
3 |
09:50 - 10:30 |
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Изобразительное искусство | Дегтев И.О. | 1.33 |
|
История России. Всеобщая история | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
Иностранный язык (английский) | Дегтярь Е.С.:1 | / | Захарова Е.А.:2 | 3.20 | 3.9 |
|
4 |
10:45 - 11:25 |
Информатика | Маркина Т.П.:1 | / | Ведешкина Н.Е.:2 | 2.19 | 2.36 |
|
Биология | Богомолова Т.А. | 4.1 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Литература | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
5 |
11:40 - 12:20 |
История России. Всеобщая история | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Обществознание | Сабетова Н.Б. | 3.27 |
|
География | Яковлева Е.С. | 4.8 |
|
6 |
12:35 - 13:15 |
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
|
Русский язык | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
Математика | Гаврилова Е.Ю. | 2.9 |
|
7 |
13:25 - 14:05 |
Литература | Фролова Т.Е. | 2.29 |
|
|
|
|
|